静岡県内インフルエンザ発生状況 48週まで
今年は新型コロナウイルスの影で、あまりに話題にならないので、県内のインフルエンザ発生状況をちょっと調べてきました。
週数 | 開始日 | 発生件数 | 備考 |
---|---|---|---|
36週 | 2020/08/31 | 0 | |
37週 | 2020/09/07 | 0 | |
38週 | 2020/09/14 | 0 | |
39週 | 2020/09/21 | 0 | |
40週 | 2020/09/28 | 0 | |
41週 | 2020/10/05 | 0 | |
42週 | 2020/10/12 | 1 | 熱海保健所 |
43週 | 2020/10/19 | 0 | |
44週 | 2020/10/26 | 1 | 御殿場保健所 |
45週 | 2020/11/02 | 0 | |
46週 | 2020/11/09 | 1 | 熱海保健所 |
47週 | 2020/11/16 | 2 | 御殿場保健所、中部保健所 |
48週 | 2020/11/23 | 0 |
待って、まだ5人しか出てないの!?
データは静岡県感染症情報センターで確認できます。
近くで感染者がでてる地域の方は、まぁご注意ください。
|
|
|